- Annons -

Så gick det i Mariestad – flera förare visade prov på god form

Under torsdagskvällen kördes en träningsmatch mellan fem lag. Ett stort antal svenska förare var på plats. Flera av dem körde dessutom bra.

- Annons - Bild av reklam till Målillas GP i Speedway - Annons - Bild av reklam för ESS-play.

Örnarna:29 poäng
1. Daniel Henderson, 8 poäng (3,2,3)
2. Ludvig Lindgren, 7+1 poäng (3,2*,2)
3. Christoffer Selvin, 5+1 poäng (2*,0,1,2)
4. Gino Manzares, 8+3 poäng (2*,3,2*,1*)
5. Jonny Eriksson, (0,1)

Smederna: 26 poäng
1. Philip Hellström Bängs, 9+1 poäng (3,3,2,1*)
2. Joel Andersson, 8+1 poäng (3,1,2*,2,)
3. Anton Jansson, 4+1 poäng (2*,0,02)
4. Tomas H Jonasson, 5 poäng (1,1,3,0)

U21-landslaget: 22 poäng
1. Casper Henriksson, 10 poäng (1,3,3,3)
2. Ludvig Selvin, 4 poäng (0,1,2,1)
3. Noel wahlqvist, 6 poäng (0,2,1,3)
4. Henric Fernström, 1 poäng (1,N,0,0)
5. Jonny Eriksson, 1 poäng (1)

Lejonen: 22 poäng
1. Erik Persson, 8 poäng (3,2,3,0)
2. Victor Palovaara, 10 poäng (1,3,3,3)
3. Alfons Wiltander, 3 poäng (0,0,1,2)
4. Sammy Van Dyck, 1 poäng (0,0,1,0)

- Annons -

Indianerna: 21 poäng
1. Jonatan Grahn, 9 poäng (2,3,1,3)
2. Johannes Stark, 7 poäng (2,2,0,3)
3. Rasmus Karlsson, 3+1 poäng (1*,1,0,1)
4. Eddie Bock, 2 poäng (FX,0,2,0)

Adam Holman
foto: Erik Kruse
Vi skulle uppskatta oerhört mycket om ALLA läsare ville stötta sidan med tio kronor i månaden. Arbetet med sidan medför en del utgifter och vi lägger mycket tid på den. Hjälpen från er läsare är ovärderlig. På sikt avgör det om sidan hamnar bakom betalvägg eller inte. Tack på förhand! Swish: 123 090 82 36

- Annons -
- Annons -spot_img

Liknande artiklar

Kommentarer

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Translate

- Annons -

Dela artikeln

- Annons -spot_img

Senaste artiklarna