amsoilSå drar äntligen skotercrossäsongen igång. Och det gör man i USA med sedvanlig premiär i Spirit Mountain, Duluth, 27-29 november. Det är den första deltävlingen i Amsoil Championship Snocross och den stora säsongspremiären för sporten.

På plats finns naturligtvis de bästa förarna från nordamerika men även en stor del förare från Norden. Från Sverige kör Adam Renheim, Marica Renheim, John Stenberg, Petter Nårsa och Elina Öhman full säsong. Dessutom gästar Marcus Ogemar Hellgren, Emil Hansson och Niklas Höglund början av säsongen. Emil Hansson kommer att köra full säsong i den regionala serien East Coast SnoCross Series (ECS).

Här hittar du information i PDF-format om Amsoil Snocross National at Spirit Mountain Duluth, MN

Här är tidsschemat för helgen. Livesändningen börjar lite olika tider under helgen. För att tiderna ska stämma med svensk tid så lägg till +9 timmar.
Klockan 01.00 PM blir med andra ord 20.00 i Sverige.

Livestreamning med liveresultat på snocross.com

Livestreamning på ustream

Fredag
17:10  Jr. 14-15 Round 1 0:15
17:25  Sport Lite #1 Round 1 0:20
17:45  Jr. Girls 9-13 Round 1 0:10
17:55  Jr. 16-17 Round 1 0:15
18:10  Sport #1 Round 1 0:50
19:20  Jr. 14-15 Round 2 0:15
19:35  Sport Lite #1 Round 2 0:20
19:55  Jr. Girls 9-13 Round 2 0:10
20:05  Jr. 16-17 Round 2 0:15
20:20  Sport #1 Round 2 0:50
21:30  AMSOIL Dominator Seeding 0:15
21:45  Jr. 14-15 LCQ 0:05
21:50  Sport Lite #1 LCQ 0:05
22:15  Jr. 16-17 LCQ 0:05
22:20  Sport #1 LCQ 0:10
22:30  AMSOIL Dominator Seeding 0:15
22:45  Jr. Girls 9-13 FINAL 0:15
23:00  Sport Lite #1 FINAL 0:15
00:00  Opening Ceremonies 0:20
00:20  AMSOIL Dominator Round 1 0:20
00:40  Jr. 14-15 FINAL 0:20
01:00  Sport #1 FINAL 0:20
01:20  Jr. 16-17 FINAL 0:25
01:45  AMSOIL Dominator Round 2, Semi Final, & Final 0:25

Lördag
16:35  Transition 8-12 Round 1 0:15
16:50  Sport #2 Round 1 0:45
17:35  Jr. 10-13 Round 1 0:15
17:50  Sport Lite #2 Round 1 0:20
18:20  Transition 8-12 Round 2 0:15
18:35  Sport #2 Round 2 0:45
19:20  Jr. 10-13 Round 2 0:15
19:35  Sport Lite #2 Round 2 0:20
19:55  Pro AM Plus 30 Practice 0:20
20:15  Pro Open Practice 0:20
20:45  Sport #2 LCQ 0:05
20:55  Transition 8-12 LCQ 0:05
21:00  Sport Lite #2 LCQ 0:05
21:05  Jr. 10-13 LCQ 0:05
21:10  Pro Lite #1 Practice 0:20
21:30  Pro AM Plus 30 Round 1 0:10
21:50  Transition 8-12 Final 0:10
22:00  Sport Lite #2 Final 0:10
22:10  Jr. 10-13 Final 0:10
22:20  Pro AM Plus 30 Round 2 0:10
22:30  Pro Lite #1 Round 1 0:25
22:55  Pro Open Practice 0:20
23:15  Pro AM Plus 30 LCQ 0:05
00:00  Opening Ceremonies 0:25
00:25  Pro Open Round 1 0:25
00:50  Pro Lite #1 Round 2 0:25
01:15  Sport #2 FINAL 0:20
01:55  Pro Open Round 2 0:25
02:20  Pro Lite #1 LCQ 0:10
02:30  Pro AM Plus 30 FINAL 0:20
02:50  Pro Open LCQ 0:15
03:05  Pro Lite #1 FINAL 0:25
03:30  Pro Open FINAL 0:25

Söndag
15:50  120 Champ Round 1 0:10
16:00  Pro AM Women Round 1 0:15
16:15  Pro Lite #2 Practice 0:20
16:35  Pro Open Practice 0:20
17:05  120 Champ Round 2 0:10
17:15  Pro AM Women Round 2 0:15
17:30  Pro Lite #2 Round 1 0:25
17:55  Pro Open Practice 0:20
18:15  120 Champ LCQ 0:05
18:20  Pro AM Women LCQ 0:05
19:00  Opening Ceremonies 0:20
19:20  Pro Open Round 1 0:25
19:45  Pro Lite #2 Round 2 0:25
20:10  120 Champ FINAL 0:20
20:30  Pro Open Round 2 0:25
20:55  Pro Lite #2 LCQ 0:10
21:05  Pro AM Women FINAL 0:20
21:25  Pro Open LCQ 0:15
21:40  Pro Lite #2 FINAL 0:25
22:05  Pro Open FINAL 0:25